运维监控系统实战笔记百度网盘下载

运维监控系统实战笔记百度网盘下载点击快速获取相关资源

运维监控系统实战笔记课程介绍:

运维监控系统实战笔记

视频资源大小:614 MB
类型:运维监控, 语言汇编,

可被监控和观测是我们开发软件时必须考虑的一环。优秀的软件,一定是考虑了各类故障的s + % Y P \ R发现和应对手段的,因此它们都内置了监控数据的暴露方法,用+ 0 c a户可以对其进行观测,了解其健康状况,及时感知系统出现的问题。

随着时代的发展,监控也从最r & / * j @ W开始的一句话需求——及时感知系统出现的问题,发展到了希望预知o z 3 z 4问题,并且可以洞察业务经营数据,越来越多的诉求让我们逐渐意识到监控的重要作用。

课程目录:

01|背景信息:监控需求以及开| 8 W 4 b {源方案的横评对比.md

01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3

01|背景信息:监控需r X u求以及开源方案的横评对比.pdf

02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.md

02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?h F f Q ^.mp3

02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf

03|架构概述: | H:一个监控系统的典型架构是什么样的?.md

03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样7 & \ x y o的?.mp3

03|架构概述:一个监控系统的典型l t r 4 m E r架构是什么样的[ i j _ P 3 a 6?.X 3 v ! (. : + 6 ) D R L Cpdf

04|如何快速搭建Prom! g U k y T = xetheusA w c c 7 s系统?.md

04|如何快速搭建S \ ` (Prometheus系统?y 4 p.mp3

04|如何快速搭建Promv 3 * ^ i /etheus系统?( / H y E %.pdf

05|Promp m d T 7 2 TethG – w i Z O r 2 Ueus中有哪些关键设计?.ms E N 2 Z ] 4 Qd

05|Prometheus中有哪些关键A } T h n c 8 g设计?.mp3

05|PrometheusX } g Q .中有哪些关键: F & = Q O设计?.pdf

06|PromQL有哪些常见的使用场景?.md

06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3

06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf

07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.md

07|如何解决PromN . n & x retheus的存储容F # ! i D f w 3Y % Y (问题?.mpl _ 8 s X B g D L3

07|如何解决Prometheus的e b R g a存储容量问题v a Q?.Y ` @pdf

08|如何用Nightingr% \ 0 { 0 – G ]alej e H | M y F解决Pro+ ^ @ n8 ? n a b , Z Rmetheus的告警管理问题?{& C # 4 l { C $ ; } $.md

08|如何用Ni! + w e Hghtingale解决Prometheus的告警管理问题?.mp3

08|如何& | J B J – \用NightinK c M rgale解决PromY H E / ^ R &etheus的告警管理问题?.pdf

09|监控概论(上):! M p & C # e有哪些方法可以指导监控数J } * W Z n J据采集) y 8 Y 7 B?.md

09|监控概论(上):有哪些方Y x V 3 H 8 Y : Q法可以指导监控数据采集?.mp3

09|监控概f : I * x E论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf

10|l { | M i F #监控概论(下):监控数据的采集7 q y &r C Y \ x 9 0amp;方式及原理.md

10|监控概论(下Q X V g U):监控数据的采集方式及原理.mp3

10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf

11I ; 7 d n \|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.md

11|机器监0 v $ , 5 A控:6 l | P ^操作系统有哪些r ] ) S 5 ] r &指标需要重点关注?.mp3\ q 5 R ~ E 8 4 f

11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf

12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.md

12|网络监控:如j p G s V 9 k m何监控网络链路和网络设备?.mm a c J u K C i wp3

12|网络监控:如何监控网Q [ $ T络链路和p x @ 6网络设备?.pdf

13|组件监控:MySQL8 % y \ N N的关键指标及采集方法有哪些?.md+ 5 $

13|组件监控:MySQL的关键3 ~ 6 _ # L指标及采集方法有哪G _ / + z K ;些?.mP M ` O w A |p3

13|{ 6 # W R + O组件监控:M+ z c & ) +W 5 8 T w V SySQj X Z V 2 e j $L的关键o 9 g F 5 \ c 9指标及采集方法有哪些?.pdfN S }

14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.md

14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪~ 1 h E f y @ g _些?.mp3

14|组件监控:q K IRedis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf

15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.md

15|组件监控:Kaf0 s M _ L X t 5k| &a2 j a h c \mp; 2 x + l 3( v _ ^a的关键指标及采集方法有哪些?.mp3

15|组件监控:Kaf} 8 .ka的H J U O a D F ]关键指标及采集方法有哪些?.pdf

16|组件监控:Ela+ K [ = _sticsearch的关O h S h k 8 : 6 9键指标及采集方法有哪些?.md

16|组Z g X u =件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3

16|组件监控U F + , L \ \ U:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf

17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指[ k ~标与数据采集.md

17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.mp3

17|组件监控:KubernetesNode组件4 _ ; T的关键指标与数据采3 ] _ 4 n y集.pdf

18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.md

18|组件监控:Kubernetes控制面组y + w z . N ~件的关键指标与数据采集.mp3

18|组件监控:KE L G d w U C K ,ubernetes控制h j v面组件的关键指标与数据采集.pdf

19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.md

19|应用监控:如何使用埋点方/ z U 5 J u Y式对应用监控?.mp3

19|P j ^应用监控:s % w 2 T如何使用埋点方式对应用监控?.pdf

20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.m2 y ) Y O Qd^ | b iU 8 Y w 6 L c

20|应j 2 @用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3

20|应用监控:= g Z v \如何使E L ] Y Y用日志& [ n t 9来监控应用?.pdf

21|事件管理(上Y& G N \ + n c k C Q P N r):事件降噪的几个典型手段.md

21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3j X n I \ = a M

21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf

22|E E o \事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.md

22|2 T @ 2 s [ 6事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3

22|事件管理(下):如何: e { ( t +保证事件的闭环处理?.pd/ M u n 4 Yf

结束语|弱水三千,只取一瓢饮.md

结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3

结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf

开篇词|每个关注高可^ { 5 y = c \用的人,都应该了解监控知识Q y $ q r : [ _ W.md

开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3

开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf

期末测验|来赴一场满分之约!.md

期末测验|来赴一场满分之约!.pdf

点击获取课程资源:运维监控系统实战笔记百度网盘下载

https://% m Y 9 E k ]www.51zxlm.com/zyjn/75008.html?ref=9400

0

评论0

没有账号?注册  忘记密码?